شرایط نگهداری گیاهان ریشه ای در سردخانه در دماهای مختلف همراه با دمای انجماد
محصول | بهینه نگهداری (C) | دمای سرد شدن | انجماد (C) | رطوبت بهینه % | امکان یخ زدگی | امکان پاشیدن آب % | عمل آوری اتیلن | حساسیت به اتیلن | عمر ذخیره سازی تقریبی | سایر اطلاعات |
چغندر Beets | 0 _ 2 | 90-95 | بله | بله | خیر | بله | ||||
چغندر دسته ای Beets, bunched | 0 | -0.3 | 98-100 | 10-14 روز | ||||||
چغندر دسته ای topped | 0 | -0.9 | 98-100 | 4-6 ماه | ||||||
هویج دسته ای Carrots, bunched | 0 | 95-100 | بله | بله | خیر | بله | 2 هفته | اتیلن ممکن است باعث ایجاد طعم تلخ شود | ||
هویج نرسیده immature | 0 | -1.3 | 98-100 | 4-6 هفته | ||||||
هویج رسیده mature | 0 | -1.3 | 98-100 | 7-9 ماه | ||||||
ترب سفید Celeriac | 0 | -0.3 | 97-99 | 6-8 ماه | ||||||
زنجبیل Ginger Root | 16_18 | 13 | 65-70 | خیر | خیر | خیر | خیر | |||
گیاهان دارویی Herbs | 0_2 | 90-95 | خیر | بله | خیر | بله | ||||
ترب کوهی Horseradish | -1.1 _ 0 | -1.8 | 98-100 | 10-12 ماه | ||||||
سیب زمینی جیکاما Jicama | 12.7 _18.3 | 65-70 | 1-2 ماه | |||||||
کلم قمری Kohlrabi | 0 | -1 | 98-100 | بله | بله | خیر | خیر | 2-3 ماه | ||
قارچ Mushrooms | 0 | -0.8 | 95 | خیر | بله | خیر | بله | 3-4 روز | ||
پیاز Onions | 0_2 | 65-75 | خیر | خیر | خیر | خیر | برای دوره ی زمانی کوتاهتر در دمای 55-70 فارنهایت (13-21 سانتیگراد) | |||
هویج زرد Parsnips | 0 | -0.8 | 98-100 | بله | بله | خیر | بله | 4-6 ماه | ||
سیب زمینی Potatoes | 7 _ 10 | 3 | 90-95 | خیر | خیر | خیر | بله | |||
تربچه ی بهاری Radishes, spring | 0 | -0.7 | 95-100 | بله | بله | خیر | بله | 3-4 هفته | ||
تربچه ی زمستانی winter | 95-100 | 2-4 ماه | ||||||||
نوغی شلغم Rutabagas | 0 | -1.1 | 98-100 | بله | بله | خیر | بله | 4-6 ماه | ||
هویج وحشی Salsify | -1.1 | 95-98 | 2-4 ماه | |||||||
شلغم سبز Turnip greens | -0.16 | 95-100 | 10-14 روز | |||||||
شلغم سبز Turnips | 0 | -1.05 | 95 | بله | بله | خیر | بله | 4-5 ماه |
شرایط نگهداری گیاهان ریشه ای در سردخانه را از جدول بالا مطالعه نمایید و درصورت نیاز به مشاوره با ما در ارتباط باشید .